Версия для слабовидящих: Вкл Выкл Изображения: Вкл Выкл Цвет: Вкл Выкл Размер шрифта: A A A Схема: A A A A
Новый сайт администрации Ипатовского ГО СК доступен по адресу: https://ipatovo26.gosuslugi.ru
  • Новое на сайте
  • Архив материалов
  • Карта сайта
  • Открытые данные
Турнирная таблица
Разместил: EL-Admino   Дата: 2010-12-27 16:35

Таблица
игр первенства Ипатовского района по футболу 2010 г. 2 круг. Юноши


№ п/п Команда 1 2 3 4 5 6 7  Очки  Место
1 Барханчак 0:3 3:0 1:4 2:0 0:1 2:2 15
2 Золотаревка 3:0 5:0 1:1 4:3 1:0 3:0 16
3 Бурукшун 0:3 0:5 2:3 3:0 0:3 2:4 3
4 Красная Поляна 4:1 1:1 3:2 3:0 1:0 3:0 16
5 Юсуп-Кулакский 0:2 3:4 0:3 0:3 1:4 1:2 0
6 Октябрьское 1:0 0:1 3:0 0:1 2:1 1:2 9
7 Кевсала 2:2 0:3 4:2 0:3 4:1 2:1 10


Таблица
игр первенства Ипатовского района по футболу 2010 г. 2 круг. Взрослые


№ п/п Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Место
1 Барханчак 3:0 2:1 1:1 3:0 5:1 3:3 2:2 15
2 ФК «Вершина» 0:3 3:0 0:3 11:0 1:2 4:0 3:3 10
3 Красная Поляна 1:2 0:3 1:5 3:2 0:1 3:0 1:11 9
4 Юсуп-Кулакский 1:1 3:0 5:1 7:0 6:2 4:2 1:2 16
5 Бурукшун 0:3 0:11 2:3 0:7 0:3 2:6 0:15 0
6 Октябрьское 1:5 2:1 1:0 2:6 3:0 1:5 2:5 9
7 Кевсала 3:3 0:4 0:3 2:4 6:2 5:1 3:3 8
8 Красочный 2:2 3:3 11:1 2:1 15:0 5:2 3:3 15



Турнирная таблица Первенства Ипатовского района по футболу 2010 год


взрослые


игры в. н. п. о место
1. ФК «Вершина» 14 8 3 3 27 3
2. Юсуп-Кулакский 14 10 3 1 33 1
3. Барханчак 14 8 6 0 30 2
4. Красочный 14 6 5 3 23 4
5. Кевсала 14 4 3 7 15 7
6. Красная Поляна 14 5 1 8 16 6
7. Октябрьское 14 5 1 8 16 5
8. Бурукшун 14 0 0 14 0 8


юноши


игры в. н. п. о место
1. Барханчак 12 6 3 3 21 4
2. Красная Поляна 12 8 2 2 26 1
3. Кевсала 12 7 2 3 23 3
4. Золотаревка 12 7 2 3 23 2
5. Юсуп-Кулакский 12 0 3 9 3 7
6. Октябрьское 12 4 2 6 14 5
7. Бурукшун 12 2 2 8 8 6


клубный зачет


Клуб юн. вз. сумма мест итоговое место
1 Юсуп-Кулакский 8 1 9 3
2 Барханчак 4 2 6 1
3 Кевсала 3 7 10 5
4 Красная Поляна 1 6 7 2
5 Октябрьское 5 5 10 4
6 Бурукшун 6 8 14 6
 


Контакты администрации

356630 Россия, Ставропольский край,
Ипатовский район, г. Ипатово,
ул. Ленинградская, 80
Телефоны: 8(86542) 2-23-60, ф. 8(86542) 2-25-60
Электронная почта: admipatovo@yandex.ru
Подробнее...

Руководитель

Глава Ипатовского городского округа
Ставропольского края

 

Руководство...

Статистика

Яндекс.Метрика