| 
		С 1 января тарифы ЖКХ выросли, и это только первый этап повышения (второй ждёт нас в июле). Чтобы иметь представление о том, какие коммунальные структуры на сколько подрастили свои цены, даём их в сравнении: первая цифра – новый тариф, в скобках – прежний. 
 
		4,55 руб. за кВт/час (было 4,48 руб.) –для населения, проживающего в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами; 
		3,19 руб. за кВт/час (3,14) – для населения, проживающего в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными установками, и сельского населения. 
 
		5,89 руб. за 1 куб. м (5,80) – при использовании газа только на приготовление пищи и (или) нагрев воды (в отсутствие использования газа на отопление); 5,85 руб. за 1 куб. м (5,76) – при использовании газа на отопление, в том числе с одновременным использованием газа на иные цели, включая приготовление пищи и нагрев воды.  
 
		ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» -55,37 руб. за 1 куб. м (54,45). 
		ОАО «Российские железные дороги» – 27,64 руб. за 1 куб. м (27,18). 
		МУП «Родник» – 29,86 руб. за 1 куб. м (29,86). 
		МУП «Феникс» – 22,98 руб. за 1 куб. м (22,98). 
		МУП «Пчёлка» – 36,40 руб. за 1 куб. м (36,40). 
		МУП «Просянское» – 27,16 руб. за 1 куб. м (27,16). 
		МКП «Надежда» – 58,70 руб. за 1 куб. м (58,70). 
		МУП «Водник» – 36,89 руб. за 1 куб. м (36,89). 
		МУП «Сухобуйволинское» – 47,93 руб. за 1 куб. м (47,93). ВОДООТВЕДЕНИЕ  
		ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» – 27,68 руб. за 1 куб. м (27,22). ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ 
		ГУП СК «Крайтеплоэнерго» – 3116,72 руб. 
		за 1 Гкал (3 064,78); ОАО «Российские железные дороги» – 2252,05 руб. за 1 Гкал (2214,52). 
 
		Для Светлограда: частные дома – 110 руб. с 1 чел., многоэтажные дома – 100 руб. с 1 чел.  
		Для сёл: 75 руб. с 1 чел.  
 
		Взнос пока не изменился – 7,11 руб.  
 |  | |
 
	  
 
 
 
 








































 
.png) 
 
 
 
 
 
 
