|
Формирование расходов - осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетовРасходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
ПО РАЗДЕЛАМ |
ПО ВЕДОМСТВАМ |
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ |
- Расходы бюджета
- Структура расходов
- Муниципальные Программы
- Долговые обязательства
- Расходы в разрезе поселений

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
№ | Наименование программы | Объемы финансирования (тыс.руб.) | ||||
2018г. Факт | 2019г. Факт | 2020г. | 2021г. | 2022г. | ||
1 | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 660 756,76 | 695 312,83 | 782 473,27 | 727 611,02 | 722 819,74 |
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 632 458,49 | 661 152,29 | 746 915,73 | 691 281,25 | 685 859,33 | |
Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края | 4 355,22 | 3 313,39 | 2 942,67 | 2 942,67 | 2 942,67 | |
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 23 943,05 | 30 847,15 | 32 614,87 | 33 387,10 | 34 017,74 | |
2 | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 117 974,20 | 135 958,24 | 137 220,97 | 118 136,19 | 114 636,19 |
Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 113 834,01 | 130 130,49 | 131 874,62 | 113 757,99 | 110 257,99 | |
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия | 4 140,19 | 5 827,75 | 5 346,35 | 4 378,20 | 4 378,20 | |
3 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 89 135,27 | 102 139,80 | 103 025,74 | 63 837,50 | 59 365,55 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 8 600,23 | 8 591,44 | 6 591,13 | |||
Благоустройство территории Ипатовского городского округа | 28 023,86 | 46 670,05 | 49 296,50 | 17 086,52 | 12 886,52 | |
Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 3 675,19 | 6 610,35 | 5 413,05 | 5 413,05 | 5 413,05 | |
Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий | 41 465,44 | 39 077,85 | 40 725,06 | 40 337,93 | 40 065,98 | |
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | 7 370,55 | 1 190,11 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
4 | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 48 406,39 | 41 244,01 | 43 926,86 | 40 426,86 | 39 408,86 |
Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | 34 596,41 | 28 575,69 | 30 956,15 | 27 456,15 | 26 538,15 | |
Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия | 13 809,98 | 12 668,32 | 12 970,71 | 12 970,71 | 12 870,71 | |
5 | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 12 958,94 | 13 272,31 | 13 963,84 | 13 963,84 | 13 611,84 |
Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений | 2 697,06 | 3 425,25 | 3 939,30 | 3 939,30 | 3 587,30 | |
Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы | 10 261,88 | 9 847,06 | 10 024,54 | 10 024,54 | 10 024,54 | |
6 | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 144 168,40 | 135 427,27 | 144 909,97 | 139 407,73 | 136 070,85 |
Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 82,00 | 142,40 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 6 292,09 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 11 628,97 | 12 686,36 | 12 818,65 | 12 818,65 | 12 218,65 | |
Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий | 126 160,34 | 122 558,51 | 131 671,32 | 126 169,08 | 123 432,20 | |
7 | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 330 481,96 | 344 591,17 | 377 226,50 | 387 290,12 | 393 996,26 |
Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально-трудовых отношений | 310 030,57 | 324 041,03 | 354 050,45 | 363 551,32 | 369 436,14 | |
Доступная среда | 507,00 | 507,00 | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |
Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия | 19 944,39 | 20 043,14 | 22 669,05 | 23 231,80 | 24 053,12 | |
8 | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 12 372,91 | 6 113,83 | 7 365,61 | 3 692,02 | 3 692,02 |
Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 4 190,77 | 3 634,78 | 3 060,02 | 3 060,02 | 3 060,02 | |
Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 8 182,14 | 2 479,05 | 4 305,59 | 632,00 | 632,00 | |
9 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 36 158,98 | 33 487,10 | 38 787,11 | 16 123,88 | 15 720,88 |
Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 33 975,40 | 31 263,68 | 36 731,74 | 14 068,51 | 13 665,51 | |
Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий | 2 183,58 | 2 223,42 | 2 055,37 | 2 055,37 | 2 055,37 | |
10 | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 134 475,93 | 145 242,20 | 124 084,93 | 42 012,00 | 46 012,00 |
Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения | 43 725,59 | 18 010,47 | 25 743,62 | 24 012,00 | 26 012,00 | |
Развитие транспортной системы | 90 750,34 | 127 231,73 | 98 341,31 | 18 000,00 | 20 000,00 | |
11 | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 44 946,61 | 3 365,16 | 4 442,15 | 4 266,18 | 4 361,56 |
Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 42 980,89 | 751,32 | 1 285,92 | 1 238,48 | 1 238,48 | |
Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий | 1 965,72 | 2 613,84 | 3 156,23 | 3 027,70 | 3 123,08 | |
12 | Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 3 601,13 | 5 724,62 | 3 303,76 | 3 303,76 | 3 303,76 |
Поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 82,17 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | |
Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 111,45 | 2 380,83 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |
Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 3 407,51 | 3 246,79 | 3 147,76 | 3 147,76 | 3 147,76 | |
13 | Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края | 11 859,38 | 38 652,75 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
Современная городская среда | 11 859,38 | 38 652,75 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | |
14 | Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края | 1 914,98 | 7 369,60 | 456,77 | 1,50 | 1,50 |
Градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края | 1 914,98 | 7 369,60 | 456,77 | 1,50 | 1,50 | |
15 | Муниципальная программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 0,00 | 2 350,97 | 1 998,50 | 1 998,50 | 1 998,50 |
Комфортная сельская среда | - | 2 350,97 | 1 998,50 | 1 998,50 | 1 998,50 | |
16 | Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края | 12 408,30 | 10 260,76 | 10 445,28 | 10 445,28 | 10 345,28 |
Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления | 1 793,90 | 1 461,45 | 1 710,59 | 1 710,59 | 1 710,59 | |
Обеспечение деятельности Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края | 7 518,49 | 5 915,65 | 6 116,58 | 6 116,58 | 6 016,58 | |
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии Ипатовского городского округа Ставропольского края | 3 095,91 | 2 883,66 | 2 618,11 | 2 618,11 | 2 618,11 | |
17 | Иные непрограммные расходы | 0,00 | 9 982,19 | 3 004,20 | 100,00 | 100,00 |
Резервирование средств для решения вопросов местного значения | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 100,00 | 100,00 | |
Ликвидация унитарного предпртятия | 0,00 | 9 982,19 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | |
18 | Непрограммные расходы на проведение мероприятий по реализации Закона Ставропольского края" О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Ипатовского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Ипатовского района Ставропольского края | 8 695,80 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на оплату кредиторской задолженности органов местного самоуправления и их структурных подразделений, находящихся в стадии ликвидации | 8 695,80 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Условно утвержденные расходы | 21 375,66 | 42 474,61 |
Муниципальный долг - совокупность долговых обязательств муниципального образования.
1. Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается всем муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну.
2 Долговые обязательства муниципального образования могут существовать в форме:
- кредитных соглашений и договоров; займов, осуществляемых путем выпуска муниципальных ценных бумаг;
- договоров и соглашений о получении муниципальным образованием бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
- договоров о предоставлении муниципальных гарантий.
3. В объем муниципального долга включаются:
- основная номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
- объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным образованием;
- объем основного долга по бюджетным кредитам, полученным муниципальным образованием от бюджетов других уровней;
- объем обязательств по муниципальным гарантиям, предоставленным муниципальным образованием.
4. Органы местного самоуправления используют все полномочия по формированию доходов местного бюджета для погашения своих долговых обязательств и обслуживания долга.
5. Долговые обязательства муниципального образования погашаются в сроки, которые определяются условиями заимствований и не могут превышать 10 лет.
Муниципальный долг Ипатовского района